歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 油品分析儀器 / 潤滑油檢測儀器 / XG663循環(huán)水制冷機(jī)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
XG663 循環(huán)水制冷機(jī)用于各種實(shí)驗(yàn)浴的制冷,如運(yùn)動粘度、抗泡沫、密度試驗(yàn)器的制冷。
名稱 | 參數(shù) |
電 壓: | AC 1P 220-240V |
頻 率: | 50HZ |
工作電流: | 0.5-4.8A |
整機(jī)額定功率: | 0.62/0.74KW |
壓縮機(jī)功率: | 0.49/0.61KW 0.65/0.81HP |
名義制冷量: | 5970Btu/h 1.75KW 1505Kcal/h |
水泵功率: | 0.03KW |
最大揚(yáng)程: | 13M |
最大流量: | 13L/min |
制 冷 劑: | R410a/R407C <r410a r407c<="" td=""> |
溫控精度: | ±0.3℃ |
節(jié) 流 器: | 毛細(xì)管 |
出入水口: | φ10銅咀寶塔(默認(rèn))/φ8快速接頭/φ10快速接頭/φ12快速接頭 |
水箱容量: | 6L |
機(jī)器尺寸: | 560×285×470mm(長×寬×高) |
包裝尺寸: | 660×390×520mm(長×寬×高) |
凈 重: | 25Kg |
毛 重: | 28Kg |
安全保護(hù): | 水流保護(hù)、水溫超高報(bào)警、水溫超低報(bào)警、壓縮機(jī)過載保護(hù)、室溫超高報(bào)警 |
18101269698